メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 材料: | FRP/KFRP | 製品名: | FRP/KFRPの強さメンバー |
|---|---|---|---|
| 機能: | 増強しなさい | 直径: | 0.4mm-5.0mm |
| スプールの長さ: | 50.4km/reel、25.2km/reelまたはカスタマイズされる | 引張強さ: | ≥1400 Mpa |
| ハイライト: | KFRP FRPの強さメンバー棒,軽量FRPの強さメンバー棒,高力FRPのメンバー棒0.4mm |
||
高力と軽量光ケーブルのためのFRP/KFRPの強さメンバー
通常視覚のファイバー・バンドルを支え、ケーブルの引張強さを高めることによって光ケーブルの重要な部品として光ケーブル、サーブの中心か周囲にあるオン金属FRP棒の強さメンバー。
繊維強化プラスチックFRP棒
| 製品名 | 繊維強化プラスチックFRP棒/Plastic棒 | 原産地 | 江蘇、中国(本土) |
| 直径の範囲 | Φ 0.40 mm | Φ 5.00 mm | 工場またはない | 工場 |
| 適用 | 繊維の光ケーブルのための中央か周辺強さメンバー | ブランドは示した | Dingrong |
| 材料 | グラス ファイバーおよび樹脂 | 技術 | Pultrusion |
| 標準 | ISO/GB | 証明 | ISO9001:2008年 |
| 配達長さ | 50.4km/reel、25.2km/reelまたはカスタマイズされる | パッキング |
合板の巻き枠かプラスチック巻き枠 |